Сушильная машина PT 8251 (электронагрев + управление по времени)
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
Цена: Формируется на каждую партию товара в ассортименте
Минимальный объем поставки: (контейнер, фура)
Условия поставки: (FCA, FOB, EXW и другие по согласованию с заказчиком)
Упаковка: ящики
Условия оплаты: предоплата, частичная оплата, аккредитив
Страна производителя: Россия и ведущие компании мира.
Внешние размеры, мм | 1400 х 906 х 836 (электро) |
Вес, кг | 148 |
Производитель | Miele |
Внешние размеры, мм | 1400 х 906 х 836 (электро) |
Вес, кг | 148 |
Интерфейсы | Оптический интерфейс / Опция: коммуникационный модуль с серийным разъемом RS232 / Опция: подключение жетоноприемника для использования машины в прачечной самообслуживания / Опция: система отключения при пиковой нагрузке / Стандартное исполнение: модуль подключение внешнего стоп-сигнала, вентилятора и внешнего клапана отвода воздуха |
Управление | Управление Profitronic B / Управление позволяет выбрать один из четырех температурных режимов / время сушки устанавливается поворотным переключателем с шагом 5 минут от 5 до 60 минут / высокая температура с помощью кнопки выбора / контроль времени сушки с выбором температурного режима / низкотемпературный режим / средняя температура / установку времени можно менять в процессе выполнения программы / холодный воздух |
Уровень шума при работе | Уровень шума 68,6 дБ(А) на 1 пВт по нормам ISO 9614 часть 2 |
Соответствие стандартам | CE / VDE / WEEE (утилизация) / Брызгозащита IPX4 |
Нагрев | Электронагрев (EL) |
Конструкция | Большой люк диаметром 520 мм / Оцинкованная задняя стенка / Синий корпус / Сменный блокатор двери / Угол открывания двери 180° / покрытие, выполненное методом высокотемпературного эмалирования |
Система сушки | Автоматический реверс барабана / Воздушный фильтр с большой ворсовой поверхностью / Запатентованный сотовый барабан из нержавеющей стали / Запатентованный сотовый барабан из нержавеющей стали / Продольная подача воздуха / Система рециркуляции воздуха Air Recycling / Сушильная машина с отводом и рециркуляцией воздуха / Центральное всасывание свежего воздуха / обеспечивает повторное использование 60% горячего воздуха |
Объем барабана, л | 250 |
Подключение | 3 фазы+нейтраль 380-415В 50Гц / Мощность нагрева (кВт): 13,5 / Мощность подключения (кВт): 14,3 / Предохранитель (А): 3 х 25 |
Потребление | Потребление электроэнергии (кВт/кг вода): 0,95 (электронагрев при загрузке 10 кг) / Потребление электроэнергии (кВт/кг вода): 0,98 (электронагрев при загрузке 13 кг) |
Аксессуары | Отдельно стоящий кассовый аппарат / Поддоны/корзины / Транспортная тележка / Уровень шума |
Компания предлагает большой ассортимент лабораторного оборудования: Анализаторы элементного состава, Биореакторы, Вакуумное лабораторное оборудование, Весовая техника, Вискозиметры, Вытяжные шкафы, Газоанализаторы, Делители проб, Диспергаторы и миксеры, Дозаторы жидкостные, дозиметры и радиометры, Испытательное оборудование и пробоподготовка, Клетки и стеллажи для грызунов, птиц, млекопитающих, Комплекс оборудования КОЧ, Контрольно-измерительные приборы для лаборатории, Концентраторы лабораторные, Криохранилище, Кьельдаля аппараты, Лабораторная мебель, Ламинарные боксы, Лиофильные сушки, Медицинская мебель, Медицинское лабораторное оборудование, Мельницы и дробилки, Микроскопы лабораторные, Минерализаторы лабораторные, Насосы лабораторные, Оборудование для измерения линейных размеров, Оборудование для мойки лабораторной посуды, Оборудование для пробоотбора, Оборудование для стерилизации, Оптические приборы для лаборатории, Передаточные окна, Передвижные модули, Прачечное оборудование, Приборы для электрохимии, Приборы нагрева и охлаждения, Реакторы химические лабораторные, Рентгеновские дифрактометры, Рентгенофлуоресцентные спектрометры, Системы гидролиза, Спектрометры, Спектрофотометры, Теплоизмерительные приборы, Ферментеры, Хроматографы, Шейкеры лабораторные, Шкафы лабораторные, Шлюзы для чистых помещений, Штативы для пробирок, Экстракторы лабораторные