Цена: Формируется на каждую партию товара в ассортименте
Минимальный объем поставки: (контейнер, фура)
Условия поставки: (FCA, FOB, EXW и другие по согласованию с заказчиком)
Упаковка: ящики
Условия оплаты: предоплата, частичная оплата, аккредитив
Страна производителя: Россия и ведущие компании мира.
Внешние размеры, мм | 860 х 860 х 710 с закрытой крышкой |
Вес, кг | 290 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.0 |
Частота, Гц | 50/60 |
Чтобы обеспечить такие высокие рабочие показатели (до 6 литров за 10 минут) центрифуги Avanti J-26 оборудовали системой FSR. В сравнении с аналогами она обеспечивает низкий уровень шума, более быструю работу, меньшее энергопотребление и тепловыделение. Для спокойствия оператора в конструкции предусмотрен целый ряд систем безопасности (например, автоматическая идентификация ротора). Для данной модели предлагается более 30 разнообразных моделей роторов. Разработчики также позаботились и о удобстве пользователя. Оптимально подобранная высота 86 см, открытие крышки с помощью нажатия на педаль (чтобы руки были свободными), открытие крышки в строну, а также большой цифровой дисплей — помогут облегчить работу для оператора.
Особенности:
- Выбор ротора по названию, а не с помощью ввода кодового номера
- 12/13 профилей ускорения/торможения
- Возможность задержки старта
- Режимы работы: по таймеру 99 часов и 59 минут, в режиме HOLD, и W2t
- Полная совместимость с программным обеспечением SpinTrace™ II
Информация для заказа
Код | Наименование | Примечание |
393127 | Avanti J-26 XPI | 50/60 Гц, 200/208/240В |
393128 | 50 Гц, 230В | |
393129 | 50 Гц, 220В, 3-фазы | |
A25574 | BioSafe Avanti J-26 XPI | 50/60 Гц, 200/208/240В |
A25575 | 50 Гц, 230В | |
A25576 | 50 Гц, 220В, 3-фазы |
* — также доступны для заказа элютриационные системы.
Совместимые модели роторов для центрифуг Avanti J-26
Код | Описание |
393033 | Угловой ротор F10BCI-6x500y FIBERLite, 6×500 мл, 10,000 об/мин, 17,700×g |
369681 | Угловой ротор J-LITE JLA-10.500, Biosafety, 6x500 мл, 10,000 об/мин, 18,600×g |
363930 | Угловой ротор J-LITE JLA-16.250, Biosafety, 6x250 мл, 16,000 об/мин, 38,400×g |
363688 | Угловой ротор J-LITE JLA-8.1000, 6×1,000 мл, 8,000 об/мин, 15,970×g |
969331 | Угловой ротор J-LITE JLA-9.1000, 4×1,000 мл, 9,000 об/мин, 16,800×g |
369687 | Угловой ротор JA-10, 6×500 мл, 10,000 об/мин, 17,700×g |
360992 | Угловой ротор JA-12, BL*, 12×50 мл, 12,000 об/мин, 23,200×g |
360993 | Угловой ротор JA-12, 12×50 мл, 12,000 об/мин, 23,200×g |
339247 | Угловой ротор JA-14, BL, 6×250 мл, 14,000 об/мин, 30,100×g |
369691 | Угловой ротор JA-17, BL, 14×50 мл, 17,000 об/мин, 39,800×g |
369679 | Угловой ротор JA-18, BL, 10×100 мл, 18,000 об/мин, 47,900×g |
347824 | Угловой ротор JA-18.1, 24×1.8 мл, 18,000 об/мин, 42,100×g |
334831 | Угловой ротор JA-20, BL, 8×50 мл, 20,000 об/мин, 48,400×g |
342095 | Угловой ротор JA-20.1, BL, 32×15 мл, 20,000 об/мин, 51,500×g |
334845 | Угловой ротор JA-21, 18×10 мл, 21,000 об/мин, 50,400×g |
363050 | Угловой ротор JA-25.15, BL, 24×15 мл, 25,000 об/мин, 74,200×g |
363054 | Угловой ротор JA-25.15, 24×15 мл, 25,000 об/мин, 74,200×g |
363058 | Угловой ротор JA-25.50, BL, 8×50 мл, 25,000 об/мин, 75,600×g |
363055 | Угловой ротор JA-25.50, 8×50 мл, 25,000 об/мин, 75,600×g |
363420 | Угловой ротор JA-30.50 Ti, BL, 8×50 мл, 30,000 об/мин, 108,860×g |
363421 | Угловой ротор JA-30.50 Ti, 8×50 мл, 30,000 об/мин, 108,860×g |
357521 | Проточный ротор JCF-Z, Большой сердечник, Титан, 1,250 мл, 20,000 об/мин, 39,900×g |
357544 | Проточный ротор JCF-Z, Маленький сердечник, Титан, 240 мл, 20,000 об/мин, 36,300×g |
335140 | Проточный ротор JCF-Z, Стандартный сердечник, Титан, 660 мл, 20,000 об/мин, 39,900×g |
354005 | JCF-Z Reorienting Gradient, Титан, 1,750 мл, 20,000 об/мин, 39,900×g |
354006 | Зональный ротор JCF-Z, Титан, 1,900 мл, 20,000 об/мин, 39,900×g |
356900 | Элютриационный ротор JE-5.0 Elutriator, 5,000 об/мин, 4,700×g |
346963 | Горизонтальный ротор JS-13.1, 6x50мл, 13,000об/мин, 26,500×g |
362396 | Горизонтальный ротор JS-24.15 с бакетами, 6×15 мл, 24,000 об/мин, 110,500×g |
360743 | Горизонтальный ротор JS-24.38 с бакетами, 6×38.5 мл, 24,000 об/мин, 103,900×g |
339086 | Горизонтальный ротор JS-4.0 с бакетами, BL, 4×1000мл, 4,000 об/мин, 4,050×g |
362734 | Горизонтальный ротор JS-4.3 с бакетами, BL, 4x750 мл, 4,300 об/мин, 4,220×g |
361250 | Горизонтальный ротор JS-4.3, 4×750 мл, 4,300 об/мин, 4,220×g |
368690 | Горизонтальный ротор JS-5.3 с бакетами, 4x500мл, 5,300 об/мин, 6,870×g |
969314 | Горизонтальный ротор JS-5.3 с микропланшетами, Al, 24×96, 5,300 об/мин, 6,130×g |
336380 | Горизонтальный ротор JS-7.5 набор, 4×250 мл, 7,500 об/мин, 10,400×g |
362212 | Горизонтальный ротор JS-7.5, без бакетов, 4×250 мл, 7,500 об/мин, 10,400×g |
*BL - Биобезопасная крышка
Производитель | Beckman Coulter |
Внешние размеры, мм | 860 х 860 х 710 с закрытой крышкой |
Вес, кг | 290 |
Температурный диапазон, °C | от -10 до +40, с шагом 1°C |
Оптимальная температура окр. среды | от +16°С до +38°С |
Контроль температуры | ±2° от установленной |
Дисплей | 379 |
Системы безопасности | Автоматическое распознавание ротора с программной защитой |
Режимы работы | HOLD / W2t / По таймеру до 99:59 |
Напряжение, В | 1593 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.0 |
Частота, Гц | 50/60 |
Система охлаждения | Используется экологически безопасный хладагент |
Уровень шума при работе | менее 57 дБ |
Максимальная скорость, об/мин | 26 000 |
Ускорение | 82000g |
Система охлаждения | Используется экологически безопасный хладагент |
Макс. Ёмкость ротора | 1,8 - 1 000 мл |
Тип привода | тип SR, с воздушным охлаждением |
Тепловыделение | 6900 БТЕ/ч |
Контроль скорости | 0...10 000 об/мин: ±10 об/мин / 10 001...30 000 об/мин: ±0,1% |
Профили ускорения/торможения | 12/13 |
Компания предлагает большой ассортимент лабораторного оборудования: Анализаторы элементного состава, Биореакторы, Вакуумное лабораторное оборудование, Весовая техника, Вискозиметры, Вытяжные шкафы, Газоанализаторы, Делители проб, Диспергаторы и миксеры, Дозаторы жидкостные, дозиметры и радиометры, Испытательное оборудование и пробоподготовка, Клетки и стеллажи для грызунов, птиц, млекопитающих, Комплекс оборудования КОЧ, Контрольно-измерительные приборы для лаборатории, Концентраторы лабораторные, Криохранилище, Кьельдаля аппараты, Лабораторная мебель, Ламинарные боксы, Лиофильные сушки, Медицинская мебель, Медицинское лабораторное оборудование, Мельницы и дробилки, Микроскопы лабораторные, Минерализаторы лабораторные, Насосы лабораторные, Оборудование для измерения линейных размеров, Оборудование для мойки лабораторной посуды, Оборудование для пробоотбора, Оборудование для стерилизации, Оптические приборы для лаборатории, Передаточные окна, Передвижные модули, Прачечное оборудование, Приборы для электрохимии, Приборы нагрева и охлаждения, Реакторы химические лабораторные, Рентгеновские дифрактометры, Рентгенофлуоресцентные спектрометры, Системы гидролиза, Спектрометры, Спектрофотометры, Теплоизмерительные приборы, Ферментеры, Хроматографы, Шейкеры лабораторные, Шкафы лабораторные, Шлюзы для чистых помещений, Штативы для пробирок, Экстракторы лабораторные